| نام درس : | فناوری قالب بندی و آرماتورگذاری | ||||
| رشته : | مهندسی فناوری عمران-ساختمان سازی | ||||
| ردیف | کد دانشجو | نمره نهایی | |||
| 1 | 94142052180029 | 18 | |||
| 2 | 94242052180026 | 10.5 | |||
| 3 | 94242052180027 | 13 | |||
| 4 | 94142052180101 | 14.5 | |||
| 5 | 94242052180030 | 14.5 | |||
| 6 | 94242052180031 | 15 | |||
| 7 | 94242052180032 | 13.5 | |||
| 8 | 94142052180032 | 19 | |||
| 9 | 94142052180102 | 18 | |||
| 10 | 94242052180035 | 16 | |||
| 11 | 94242052180037 | غیبت 3/16 | |||
| 12 | 94242052180038 | 14.5 | |||
| 13 | 94242052180039 | 9 | |||
| 14 | 94242052180041 | 13.5 | |||
| 15 | 94142052180034 | 12.5 | |||
| 16 | 94242052180098 | 6.5 | |||
| 17 | 94142052180035 | 15.75 | |||
| 18 | 94242052180044 | 14.5 | |||
| 19 | 94242052180045 | 9.5 | |||
| 20 | 94142052180036 | 17 | |||
| 21 | 94142052180037 | 12 | |||
| 22 | 94242052180047 | 15.5 | |||
| 23 | 94142052180110 | 15 | |||
| 24 | 94142052180039 | 16.5 | |||
| 25 | 94242052180048 | 16.5 | |||
| 26 | 94142052180040 | 15 | |||
| 27 | 94142052180041 | 8.5 | |||
برچسب:
نویسنده: پرهام رضایی